DH-PFS3211-8GT-120 Коммутатор PoE 8-портовый неуправляемый
Порты: 8 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink), 2 SFP 1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, порты 3~8 до 30Вт, суммарно до 120Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 48~57В(DC); грозозащита: до 4кВ; рабочая температура: -30°С~+65°С; монтаж на DIN-рейку
> Неуправляемый коммутатор PoE уровня 2
> Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 4K
> Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
> Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z и IEEE802.3X
> Металлическая конструкция
> Широкий диапазон рабочей температуры: -30°C~+65°C
> Высокий уровень защиты, поддержка общего режима 4кВ, дифференциального режима 2кВ
> Поддержка резервного питания
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3950 | 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFS3211-8GT-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-порт | 8*10/100/1000 Мбит/с Base-T (источник питания PoE) 1*10/100/1000 Мбит/с Base-T 2*1000 Мбит/с Base-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания PoE | Порты 1 и 5 ≤60Вт, порты 2~4 и порт 6~8≤30Вт, общее потребление ≤120Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная матрица | 33 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи пакетов | 16,37Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 1,75Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица MAC-адресов | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль потока | Включен по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 48~57В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Контактный разряд: ±6кВ Воздушный разряд: ±8кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,62 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×Г×В) | 150мм×110мм×42мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
