17.07.2017 - Труба гофрированная из ПНД защитная «пешель»
Технические условия | ТУ 2247-005-16755367-2015 |
Типы по степени сопротивления сжатию* | не менее 150 Н |
Ассортимент диаметров (мм) | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
Цвет | RAL 5005 (синий), RAL 3000 (красный) |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP55 по ГОСТ 14254-96 |
Климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура монтажа | -40˚С до +90˚С |
Температура эксплуатации | -40˚С до +90˚С |
Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
Радиус изгиба под углом 360˚ | 3 диаметра трубы |
Упаковка | Бухты в стретч-плёнке по 10, 15, 25, 50, 100 метров |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года со дня получения потребителем |
* На 5 см трубы при +20˚С по ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014. Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25% ±5% от начального диаметра
Таблица размеров гофрированных труб:
Внешний диаметр D, мм ±0,4 | Внутренний диаметр d, мм ±0,4 | Длина в бухте L, м ±2% |
---|---|---|
Ø 16 | Ø 10,7 | 100 |
Ø 20 | Ø 14,1 | 100 |
Ø 25 | Ø 18,3 | 50 |
Ø 32 | Ø 24,3 | 25 |
Ø 40 | Ø 31,2 | 15 |
Ø 50 | Ø 39,6 | 15 |
Ø 63 | Ø 50,6 | 15 |