EZ-HAC-T1A21P-0280B Видеокамера купольная, HDCVI, f=2.8, ИК (20м), IP67, пластик, 2Мп
Артикул на сайте №УТ0045384
Производитель: EZ-IP
оптовая цена: Звоните
розничная цена: 3 051.00 р./шт
1/2.7" 2Megapixel CMOS
25/30fps@1080P,25/30fps@720P
2.8мм фиксированный объектив
20m(66ft) IR, Smart IR,ICR, OSD,
4in1(CVI/TVI/AHD/CVBS)
Пластиковый корпус
Купить купольную камеру наблюдения EZ-HAC-T1A21P-0280B EZ-IP вы можете, связавшись с менеджером отдела продаж компании Мир Безопасности в Санкт-Петербурге, или воспользовавшись формой корзины на сайте. Если у вас возникли вопросы, позвоните нам, или воспользуйтесь формой Обратной связи. Мы будем рады помочь вам.
Камера | ||
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | |
Эффективных пиксилей | 1920(Г)×1080(В), 2Мп | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с | |
Чувствительность | 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | |
Расстояние ИК-подсветки | До 20м (66фут) | |
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |
Объектив | ||
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | |
Тип монтажа | Встроенный | |
Фокусное расстояние | 2.8мм | |
Макс.апертура | F1.85 | |
Угол обзора | Г: 103° | |
Регулировка фокуса | Не применимо | |
Близкофокусное расстояние | 500мм 19.69" |
|
Панорама / Наклон / Вращение | ||
Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
|
Видеосигнал | ||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | |
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | |
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | |
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |
OSD меню | Многоязычное | |
BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | |
Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | |
Регулировка усиления | AРУ | |
Подавление шума | 2D | |
Баланс белого | Авто /Вручную | |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | |
DORI Расстояние | ||
DORI Определение | Расстояние | |
Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 2.8мм: 37м(121фут) |
Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 2.8мм: 15м(49фут) |
Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) |
2.8мм: 8м(26фут) |
Идентификация | 250ppm(76пк/фут) | 2.8мм: 4м(14фут) |
Сертификация | ||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) |
|
Интерфейс | ||
Аудио интерфейс | Не применимо | |
Электрическая часть | ||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | |
Потребляемая мощность | Макс. 2.3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | |
Условия окружающей среды | ||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. | |
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. | |
Защита от проникновения и вандалозащищенность | Не применимо | |
Конструкция | ||
Корпус | Пластик | |
Габаритные размеры | 85мм×85мм×69мм(3.35"×3.35"×2.72") | |
Масса нетто | 0.09кг (0.20фунт) | |
Масса брутто | 0.13кг (0.27фунт) |
* Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
** Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент. Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
*** Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Оставить отзыв