Аккумуляторная батарея 12В, 12 А/ч Skat i-Battery 12-12 LIFePO4
12 В, 12 Ач Li-ion АКБ, на базе LiFePO4 элементов IFR 26650, структура 4P4S. Номинальное напряжение — 12,8 В, напряжение заряда — до 14 В. Максимальный ток разряда — до 12 А; ток заряда — до 6 А. Встроенная система контроля BMS, защита от глубокого разряда и перезаряда. Температурный режим при разряде — от -20°C до +60°C при заряде от 0 °C. Аналог герметичного АКБ 12 Ач (AGM). Размер корпуса — 150x98x95. Вес — 1,7 кг. (в 3 раза легче аналогичной свинцово-кислотной АКБ). Корректная работа в ИБП вместо свинцово-кислотного АКБ.
- честная ёмкость (выше заявленной);
- высокий уровень удельной ёмкости;
- минимальный саморазряд до 3 % в год;
- стабильное напряжение при разряде;
- термическая и химическая стабильность;
- литий-ионные элементы аккумулятора от лучших мировых производителей.
| 1 | Номинальное напряжение, В | 12,8 | ||||
| 2 | Номинальная ёмкость, Ач | 12±0,5 | ||||
| 3 | Разряд | Максимальный ток разряда, А | 12 | |||
| Рекомендуемое напряжение отключения по разряду, В | 10* | |||||
| 4 | Заряд | Напряжение (Standby use), В | 13,4…13,85 | |||
| Напряжение (Cycle use), В | 14,55…14,65 | |||||
| Максимальный ток заряда, А | 6 | |||||
| Метод заряда | CC/CV | |||||
| 5 | Жизненный цикл заряд/разряд, циклов | свыше 5000 | ||||
| 6 | Саморазряд, % ёмкости в мес., не более | 3 | ||||
| 7 | Структура аккумулятора | 4P4S | ||||
| 8 | Кол-во элементов IRF 26650, шт | 16 | ||||
| 9 | Тип клемм FASTON | F2 6,35 | ||||
| 10 | Рабочая температура/ влажностьГабаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | Заряд, °С | от 0 до +55 | |||
| Разряд, °С | от -20 до +60 | |||||
| Влажность, %, не более | 85 | |||||
| 11 | Температура хранения/ влажность | Рекомендуемая, °С | от +10 до +25 | |||
| Влажность, %, не более | 85 | |||||
| 12 | Габариты (ШхВхГ), мм | без упаковки | 98х95х150 | |||
| в упаковке | 105х105х170 | |||||
| 13 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 1,7(1,8) | ||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
