Аккумуляторная батарея 12В, 40 А/ч SKAT SB 1240S
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||
| 1 | Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| 2 | Номинальная ёмкость (Ач) при 25°С, через: | 20 часов (ток разряда – | 42 | |
| 10 часов (ток разряда – 0,1С) | 40 | |||
| 5 часов (ток разряда – 0,2С) | 34 | |||
| 1 час (ток разряда – 1С) | 22,8 | |||
|
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 | |
| при 25°С | 100 | |||
| при 0°С | 85 | |||
| при -15°С | 65 | |||
| 4 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 8 | ||
| 5 | Максимальный ток разряда, А | 450 | ||
|
6 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 15,0 | |
| Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 | |||
| 7 | Максимальный ток заряда, А | 12,6 | ||
|
8 | % ёмкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца | 92 | |
| 6 месяцев | 83 | |||
| 12 месяцев | 65 | |||
| 9 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 198x166x171 | |
| 10 | Масса, не более, кг | без упаковки | 12,9 | |
|
11 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 | |
| разряд | от -20 до +50 | |||
| хранение | от -35 до +50 | |||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
