Батарейный блок SKAT BC 24/18S3 RACK
Арт. УТ0074643
Металлический корпус под 19" шкаф, высота 2U
Номинальная емкость — 18 Ач
Номинальное выходное напряжение — 24 В
Ток заряда АКБ — 1,4 А
Количество и емкость АКБ — 4х9 Ач
Все описание
53 500 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Батарейный блок для SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9-E используется для обеспечения бесперебойным питанием оборудования, используемого, в частности: в средствах связи и сетях электроснабжения, в образовательной, финансовой и транспортной сфере, в структуре государственной безопасности, в научно-исследовательских центрах.
К одному источнику бесперебойного питания можно подключить от одного до четырех батарейных блоков.
Спецификация:
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Напряжение питающей сети ~ 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения, В | 150…285 | |
| 2 | Номинальная частота входного напряжения (автоопределение), Гц | 50 / 60 | |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Тип АКБ: герметичные свинцово–кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В, емкостью 9 Ач | |||
| 4 | Напряжение заряда АКБ, В | 27,4 ± 1 | |
| 5 | Ток заряда АКБ, А | 1,4 | |
| 6 | Режим заряда АКБ | CV | |
| 7 | Время заряда АКБ до 90 % емкости, ч | 8 | |
| 8 | Количество отсеков для размещения АКБ, шт | 2 | |
| 9 | Количество АКБ в отсеке, шт | 2 | |
| 10 | Номинальный ток плавких предохранителей АКБ (быстрые предохранители 2 шт х 30 А) в каждом отсеке, А | 60 | |
| 11 | Защита по входу – предохранитель автоматический, А | 3 | |
| 12 | Поддержка горячей замены АКБ | да | |
| 13 | Ток утечки, мкА, не более | 100 | |
| 14 | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, не более | без упаковки и кронштейнов | 440х430х88 |
| в упаковке | 555х565х205 | ||
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 16,9 (19,4) | |
| 16 | Диапазон рабочих температур, °С | 0 … 40 | |
| 17 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 18 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
