BOLID VCI-120 Видеокамера цилиндр, сетевая, уличная
Арт. УТ0037813
Профессиональная видеокамера 2 Мп, моторизированный вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм, ИК-подсветка до 60 м, IP67.
Позволяет распознать человека на расстоянии до 29 м, идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 15 м. Рекомендуется для установки в зонах въезда/выезда автомобилей, во входных зонах и периметрах территорий, подъездах и периметрах зданий, на автостоянках.
Все описание
20 947.40 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
- Версия 3
- Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Встроенная ИК-подсветка
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Моторизированный вариофокальный объектив с удаленной настройкой фокуса
- Кодек Н.265, Н.264, MJPEG
- Слот для карты Micro SD
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Спецификация:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Матрица | 1/2,8” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность | 0,006 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) | |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 50 дБ | |
| Дальность ИК-подсветки | 60 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR 120 дБ | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Тип объектива | 2,7−13,5 мм, вариофокальный | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 | |
| Регулировка фокуса | Ручная | |
| Угол обзора | H: 106° - 29° | |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920×1080) / 1,3Mп(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P(1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) | |
| Скорость передачи данных | H.265: 12 кбит/с ~ 6400 кбит/с; H.264: 32 кбит/с ~ 10240 кбит/с | |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
| Стандарты обмена | ONVIF, CGI, PSIA | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* (2,7 мм / 13,5 мм) | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 46 м / до 153 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 18 м / до 61 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 9 м / до 30 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 5 м / до 15 м | |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб | |
| Предельное напряжение импульсных помех | 2 кВ | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 9,09 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Габаритные размеры | 72×80×212,8 мм | |
| Масса | 0,685 кг | |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR−204 | |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
