BOLID VCI-529-06 Видеокамера купольная, сетевая, уличная, поворотная, f=6-180, ИК (500м), IP67, Х30
Арт. УТ0038307
Профессиональная видеокамера 2 Мп, 45-кратный оптический зум, лазерная подсветка до 550 м, IP67.
Нейросетевая классификация объектов: «Человек», «Транспортное средство». Многофункциональная видеоаналитика, аудиоканал, «сухие» контакты, встроенный подогрев. Позволяет идентифицировать личность или автомобильный номер с расстояния до 245 м. Рекомендуется для установки на больших открытых пространствах, стадионах, в складских и логистических комплексах, в торговых центрах, на крупных торговых площадях и периметральных объектах.
Все описание
280 602 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
- Версия 3
- Формат Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей
- Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
- Встроенная лазерная подсветка
- Расширенный динамический диапазон 120 децибел для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
- Сорока пятикратный оптический zoom
- Кодек Н.265
- Аудио вход для подключения дополнительного звукового оборудования
- Слот для карты Micro SD
- «Сухие контакты» для подключения внешних устройств
- Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
- Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
- Оснащена дворником
Спецификация:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Матрица | 1/1,9 КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920х1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | 1/1 ~ 1/30000 с |
| Минимальная освещенность | 0,002 люкс/F1.5 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.5 (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ |
| Видеовыход | Есть |
| Дальность лазерной подсветки | 500 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR 120 дБ |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
| Маска конфиденциальности | До 24 зон |
| Цифровой зум | 16х |
| Тип объектива | 6-180 мм, вариофокальный |
| Оптический зум | 30х |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F5.1 ~ F4.3 |
| Угол обзора | H: 61.2° - 2.1° |
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -20° - 90° |
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~200° /c; Верт: 0.1° ~120° /c |
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 240° /c; Верт: 200° /c |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований |
| Включение при пропадании питания | Автовосстановление |
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы если нет команд |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
| Сжатие видеосигнала | H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Частота кадров | Основной поток: 1080P/ D1 (1 ~ 25/30 к/с), 720P(1~50/60 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P/D1/CIF (1 ~ 25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.264: 448 кбит/с ~ 8192 кбит/с, MJPEG: 4096K ~ 20480 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a/G.711u/ PCM |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Видеоаналитика | Захват лица |
| Автотрекинг | Поддерживается |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Веб-интерфейс | Просмотр и настройка через браузер |
| Протоколы | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Стандарты обмена | ONVIF, PSIA, CGI |
| Максимальное количество пользователей | 20 |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 128 Гб |
| Тревожный вход, выход | 7 входов, 1 выход |
| RS-485 | Есть |
| Предельное напряжение импульсных помех | 8 кВ/td> |
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | Не более 3 А |
| Потребляемая мощность | не более 38 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3 at |
| Диапазон рабочих температур | от -50°C до +70°C |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Габаритные размеры | ∅240×357 мм |
| Масса | 6,75 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-102, BR-103, BR-104, BR-301, BR-302 |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
