DH-LR1002-1EC Преобразователь пассивный (приёмник)
Питание: ePOE
Порты: 1хRJ45 10/100MБит/с (мама), 1хBNC.
Расстояние передачи: коаксиальный кабель RG59: 400 м/100 Мбит/с, 1000 м/10 Мбит/с.
Питание: ePOE
Порты: 1хRJ45 10/100MБит/с (мама), 1хBNC.
Расстояние передачи: коаксиальный кабель RG59: 400 м/100 Мбит/с, 1000 м/10 Мбит/с.
Применение: передача данных и питания для IP-камер с поддержкой ePOE по коаксиальному кабелю.
| Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR1002-1ET/LR1002-1EC | Питание 48 В | Питание 53 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | Скорость передачи | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 21 Вт | 25.5 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | Скорость передачи | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 15 Вт | 24 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 м | Скорость передачи | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 11 Вт | 19 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 м | Скорость передачи | 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 9 Вт | 16 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 м | Скорость передачи | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 7 Вт | 13 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 м | Скорость передачи | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 5 Вт | 8 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 м | Скорость передачи | 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность питания | 4 Вт | 6 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | LR1002-1ET | LR1002-1EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с, 1 BNC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи | 400 м (100 Мбит/с, RG59)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 4 кВ (провод-земля)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 0.061 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 79 мм × 52 мм × 23 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
