DH-LR2110-8ET-120 PoE Коммутатор ePoE 8-портовый неуправляемый
Порты: 8 RJ45 10/100/1000Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink), 1 SFP 100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1 и 5 до 60Вт, порты 2~4 и 6~8 до 30Вт, суммарно до 120Вт; питание: 48~57В(DC); рабочая температура: -30°С~+65°С; монтаж на DIN-рейку; длина кабеля UTP до 800м
> Передача PoE на расстояние до 800 м с помощью технологии ePoE от Dahua
> Коммутатор ePoE уровня 2
> Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 8K
> Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z и IEEE802.3X
> Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
> Широкий диапазон температуры
> Световой индикатор порта служит для индикации статуса текущего режима передачи для порта, включая IEEE, E100 и E10
| Характеристики передачи данных: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель (м) | Пропускная способность (Мбит/с) | Нагрузка PoE (Вт) | Нагрузка Hi-PoE (Вт) | Рабочий режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 100 | 19 | 19 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 10 | 17 | 17 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 10 | 7 | 7 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение источника питания коммутатора ePoE 48В CAT5E/CAT6, макс. сопротивление по постоянному току < 10Ом/100м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель (м) | Пропускная способность (Мбит/с) | Нагрузка PoE (Вт) | Нагрузка Hi-PoE (Вт) | Рабочий режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 10 | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение источника питания коммутатора ePoE 53В CAT5E/CAT6, макс. сопротивление по постоянному току < 10Ом/100м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP-модуль | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3950 | 1.25G 850nm, 500м, LC, многомодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EoC (Ethernet over Coax) | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR1002 | 1*10/100 Мбит/с Base-TX + 1*BNC Коаксиальный кабель RG59: 400м/100Мбит/с, 1000м/10Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горит 1 секунду, не горит 1 секунду
| Светодиодный индикатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим | Светодиодный индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим IEEE | Горит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E100 | Горит 3 секунды, не горит 1 секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-LR2110-8ET-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-порт | 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (источник питания PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания PoE | Порты 1,5 ≤60Вт, порты 2,3,4,6,7,8 ≤30Вт, общее ≤120Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная матрица | 8,8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи пакетов | 4.17Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 2.75Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица MAC-адресов | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль потока | Включен по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Адаптер питания DC 48~57В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | ﹣30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,59 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×Г×В) | 150мм×100мм×42мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
