DH-LR2226-24ET-360 PoE Коммутатор ePoE 24-портовый управляемый
Порты: 24 RJ45 10/100Мбит/с (8ePoE, 16PoE/PoE+/Hi-PoE), 2 комбинированных SFP/RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 60Вт, порты 3~24 до 30Вт, суммарно до 240Вт; питание: 100~360В(AC); длина кабеля UTP до 800м
> Передача PoE на расстояние до 800 м с помощью технологии ePoE от Dahua
> Управляемый коммутатор ePoE уровня 2
> Порты 1-8 поддерживают три самоадаптивных режима передачи: IEEE, E100 и E10
> Порты 1-8 поддерживают передачу по кабелю типа "витая пара" и коаксиальному кабелю
> Поддержка сетевого управления: управление портами, 802.1Q VLAN, STP/RSTP, LACP, 802.1X, QoS
> Поддержка управления PoE, Green PoE, Legacy Support
> Соответствие стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z и IEEE802.3X
| Характеристики передачи данных: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики источника питания ePoE (CAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель (м) | Пропускная способность (Мбит/с) | Нагрузка PoE (Вт) | Нагрузка Hi-PoE (Вт) | Рабочий режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 10 | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение источника питания коммутатора ePoE 51В CAT5E/CAT6, макс. сопротивление по постоянному току < 10Ом/100м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики источника питания ePoE (коаксиальный кабель RG59) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель (м) | Пропускная способность (Мбит/с) | Нагрузка PoE (Вт) | Нагрузка Hi-PoE (Вт) | Рабочий режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 10 | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 10 | 10 | 10 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 10 | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение источника питания коммутатора ePoE 51В. RG-59, макс. сопротивление по постоянному току < 5ООм/100м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-LR2226-24ET-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система | Имя пользователя / пароль: admin/определяется пользователем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-адрес: 192.168.1.110/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет мощности PoE | 360Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица MAC-адресов | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | 802.1Q Standard VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree | STP, RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегирование портов | Статическое агрегирование каналов, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Поддержка зеркалирования портов многие-к-одному | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Поддержка DHCP-клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим передачи на большие расстояния | Увеличение максимального расстояния со 100 м до 800 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль потока | Поддержка полудуплексной связи на основе управления обратным потоком; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка полнодуплексной связи на основе кадра PAUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции безопасности | Аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP+MAC на основе порта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка аутентификации порта IEEE802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системное обслуживание | Возврат к настройкам по умолчанию нажатием одной кнопки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка загрузки обновленных пакетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка системных журналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Поддержка высокого и низкого приоритета, WRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка 802.1P, DSCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка приоритета в соответствии с протоколом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое управление | WEB (протокол http и https) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка SNMP V1/V2C/V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление PoE | Поддержка питания PoE, включение/выключение PoE для конфигурации IP-видеокамеры, отключение питания при превышении значения нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка статистики событий PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Green PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка Legacy Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1*10/100 Мбит/с Base-TX + 1*BNC
Коаксиальный кабель RG59:
| Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP-модуль | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3950 | 1.25G 850nm,500м, LC, многомодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3960 | 1.25G 1310/1550nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFT3970 | 1.25G 1550/1310nm, 20км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EoC (Ethernet over Coax) | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-LR2226-24ET-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-порт | 2*10/100/1000 Base-T 2*1000 Base-X (комбинированные порты) 24*10/100 Base-T (источник питания PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление питания PoE | Порт 1 и порт 2 поддерживают Hi-PoE 60Вт Потребление питания на порт ≤30Вт, общее потребление ≤360Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная матрица | 8,8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи пакетов | 6,55Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 2,75Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | AC 100-240В, 50/60Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | ﹣10°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 3,12 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Ш×Г×В) | 440мм x300мм x44мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
