DH-PFM800-E приемопередатчик HDCVI видеосигнала
Расстояния передачи:
- 1080P/250м;
- 720р/400м
Расстояния передачи:
- 1080P/250м;
- 720р/400м
Применение: передача аналогового видеосигнала высокого разрешения по кабелю "витая пара"
Особенности: поддержка AHD, TVI, CVBS;
в комплекте 2 шт
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кабеля витой пары | UTP CAT5E/6 (медный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи | HDCVI | 720p: до 400 м
| 1080p: до 250 м
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помехоустойчивость | >60 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение коаксиального кабеля | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение кабеля витой пары | Безвинтовое зажимное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы видеосигнала | HDCVI, TVI, AHD, CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемое разрешение | 720p, 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | Контактный разряд 1a, степень жесткости 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита витой пары | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волновое сопротивление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коаксиальный кабель | 75 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабель витой пары | 100 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 180 мм × 19 мм × 16 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 0.042 кг (комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 0% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время наработки на отказ | >10000 ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
