DH-PFS3110-8ET-96 Коммутатор PoE 8-портовый неуправляемый
Порты: 8 RJ45 10/100Мбит/с (PoE/PoE+/Hi-PoE), 1 RJ45 10/100/1000Мбит/с (uplink), 1 SFP 1000Мбит/с (uplink); мощность PoE: порты 1~2 до 90Вт, порты 3~8 до 30Вт, суммарно до 96Вт; PoE watchdog, передача до 250м; питание: 48~57В(DC); грозозащита: до 6кВ; рабочая температура: -30°С - +65°С; монтаж на DIN-рейку
> Поддержка PoE на 8 контактах
> Интеллектуальное управление питанием PoE
> Красный порт поддерживает подачу питания PoE стандарта IEEE802.3bt с мощностью до 90 Вт
> Сторожевой таймер PoE
> Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)
> Расширенный диапазон температур : -30°C ~ +65°C
| Управление коммутатора | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность PoE | порт 1 ~ 2: ≤90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема PoE | PoE/bt: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 7.6 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 4.17 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 1 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 6.3 Вт ~ 96 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 15 кВ (бесконтактный разряд)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 4 кВ (провод-земля)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -30°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 150 мм × 100 мм × 42 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
