DH-VTH2421FW-P монитор IP-видеодомофона, 7", белый
1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; встроенная карта памяти до 8Гб; Возможность просмотра IP видеокамер; Питание: DC 12В/PoE(802.3af); Габаритные размеры: 221.5 мм * 119.6 мм * 21.5 мм; Установка - на стену.
- 7" TFT емкостный сенсорный экран, 1024 x 600
- Возможность подключения IP-камер
- Интеграция с сигнализацией
- Высокая производительность и экономическая эффективность
- Поддержка SD-карты 8 ГБ
- Поддержка стандарта PoE
| Главный процессор | Высокопроизводительный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 7-дюймовый TFT экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1-канальный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель 1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиорежим | Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение качества звука | Поддержка эхоподавления/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт аудио | 16 кб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вывод информации | Поддержка получения и просмотра уведомлений, отосланных центром | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео- и текстовые сообщения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим DND | Поддержка установки режима DND/Не беспокоить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подстанций | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 6 канальный (кол-во переключателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 канальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал SOS | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Цвет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
