DH-VTH5441G Монитор IP-видеодомофона 10", (черный)
1024x600 разрешение, ёмкостной сенсорный экран; тревожные входы / выходы 6/1; LAN; встроенная карта памяти до 8Гб; Возможность просмотра IP видеокамер; Питание: DC 12В/PoE; Габаритные размеры: 260 мм * 170 мм * 28 мм; Установка - на стену.
> 10" TFT емкостный сенсорный экран, 1024 × 600
> Возможность подключения IP-камер
> Интеграция с сигнализацией
> Поддержка SD-карты 8 ГБ
> Запись и моментальный снимок
| Локальное хранилище | Встроенн. 8 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный вход | 6 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожный выход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверной звонок | Поддерживается каждым каналом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 RJ-45, 10 M/100 Мб/с самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр аварийного сигнала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал SOS | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | Стандарт PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхностная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 260 мм × 170 мм × 28 мм (10.24" × 6.69" × 1.10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C - +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Отн. вл. 10 % – 90 % (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤ 7 Вт (рабочий режим) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип клавиатуры | Сенсорная клавиатура (0–9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Ёмкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 10-дюймовый TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024 (Г) × 600 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1-канальный всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшение качества звука | Поддержка эхоподавления/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео- и текстовые сообщения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим DND/Не беспокоить | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подстанций | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
