DHI-VTH5321GW-W Монитор IP-видеодомофона 7", сенсорный, Wi-Fi (белый)
| Диагональ экрана | 7 |
| Цвет внутренних блоков | белый |
| Протокол связи | RS-485 / SIP / TCP/IP / Wi-Fi |
| Тип | ip-домофон |
| Тип связи | дуплексный |
| Способ монтажа | накладной / настенный |
| Общий вызов | да |
| Умный домофон | с подключением к интернету / соединение со смартфоном |
| Рабочая температура (мин), °C | -10 |
| С памятью | да |
| Разрешение монитора | 600p |
| Подключение | беспроводное / проводное |
| Внутренняя связь / Интерком | да |
| Комплектация | монитор |
| Место установки | для дачи / для дома / для квартиры |
| С записью | в облако / встроенная память / на карту памяти |
| Тип кнопок | сенсорные |
| Материал внутренних блоков | пластик |
| Кнопка отпирания замка | да |
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 7-дюймовый емкостной ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование аудио | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | Встроенный динамик 1В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим аудио | Режим аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление аудиосигнала | Эхоподавление и компенсация/цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Цифровая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передача информации | Можно просматривать уведомления, отправленные через центр управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление лифтом | С помощью домофона можно управлять | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео и текстовые сообщения | Да (требуется SD-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим «не беспокоить» | Режим «не беспокоить» может быть установлен на определенный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность расширения | Villa: 4 (Можно осуществлять звонки между 3 домофонами, если подключен только Wi-Fi.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон частоты беспроводной связи | 2.4ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифрование беспроводной связи | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система хранения данных | MicroSD, макс. объем 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик+АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход питания | 1 выходной порт питания 12В/100мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверной звонок | Да (используется тревожный вход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой порт | 1 порт 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы SOS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим питания | DC 12B 1A POE(802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Накладной монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн для накладного монтажа, тревожный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 189,6 мм × 134,6 мм × 26 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
