DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) Видеокамера 4Мп уличная купольная IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense
Арт. УТ0072391
DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) Hikvision, купольная IP-камера 4 Мп с технологией ColorVu и объективом 2,8 мм. Белая подсветка до 30 м, распознавание людей и транспорта, защита IP67 и IK08.
Все описание
26 390 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) Hikvision предназначена для цветного видеонаблюдения днем и ночью. Технология ColorVu, матрица CMOS 1/1,8" и светосильный объектив F1.0 помогают сохранять цвет и детали при слабом освещении. При недостатке света используется белая подсветка с дальностью до 30 м.
Камера формирует изображение с разрешением до 2688x1520. Фиксированный объектив 2,8 мм обеспечивает горизонтальный угол обзора 112 градусов. WDR 130 дБ помогает видеть детали в сценах с яркой подсветкой и затемненными участками. Сжатие H.265+ снижает объем видеоданных.
Видеоаналитика классифицирует людей и транспорт. Поддерживаются обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из нее, а также захват лиц. Для охраны периметра можно настроить тревоги по выбранному типу объекта.
Встроенный микрофон дополняет видеозапись звуком. Предусмотрены аудиовход и аудиовыход, тревожный вход и выход, слот для карты microSD объемом до 512 ГБ. Питание подается от источника 12 В постоянного тока или по PoE IEEE 802.3af.
Корпус имеет защиту IP67 и устойчивость к механическим воздействиям IK08. Камера работает при температуре от -30 до +60 градусов C.
Камера формирует изображение с разрешением до 2688x1520. Фиксированный объектив 2,8 мм обеспечивает горизонтальный угол обзора 112 градусов. WDR 130 дБ помогает видеть детали в сценах с яркой подсветкой и затемненными участками. Сжатие H.265+ снижает объем видеоданных.
Видеоаналитика классифицирует людей и транспорт. Поддерживаются обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в область и выхода из нее, а также захват лиц. Для охраны периметра можно настроить тревоги по выбранному типу объекта.
Встроенный микрофон дополняет видеозапись звуком. Предусмотрены аудиовход и аудиовыход, тревожный вход и выход, слот для карты microSD объемом до 512 ГБ. Питание подается от источника 12 В постоянного тока или по PoE IEEE 802.3af.
Корпус имеет защиту IP67 и устойчивость к механическим воздействиям IK08. Камера работает при температуре от -30 до +60 градусов C.
Спецификация:
| Камера | |
| Матрица | CMOS 1/1,8" с прогрессивной разверткой |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,0005 лк при F1.0, AGC включено; 0 лк с белой подсветкой |
| Выдержка | От 1/3 до 1/100000 с |
| День/ночь | Цветное изображение круглосуточно |
| Регулировка положения | Панорамирование: от -30 до +30 градусов; наклон: от 0 до 75 градусов; вращение: от 0 до 360 градусов |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный, 2,8 мм |
| Углы обзора | По горизонтали: 112 градусов; по вертикали: 61 градус; по диагонали: 134 градуса |
| Крепление объектива | M16 |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Диафрагма | F1.0 |
| Глубина резкости | От 2,3 м до бесконечности |
| DORI для объектива 2,8 мм | Обнаружение: 58 м; наблюдение: 23 м; распознавание: 11 м; идентификация: 6 м |
| Подсветка | |
| Тип подсветки | Белый свет |
| Дальность подсветки | До 30 м |
| Интеллектуальная подсветка | Да |
| Видео | |
| Основной поток | 50 Гц: 25 к/с; 60 Гц: 30 к/с. Разрешения: 2688x1520, 1920x1080, 1280x720 |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с; 60 Гц: 30 к/с. Разрешения: 1280x720, 640x480, 640x360 |
| Третий поток | 50/60 Гц: 10 к/с. Разрешения: 1920x1080, 1280x720, 640x480, 640x360. Поддерживается при определенных настройках |
| Сжатие видео | Основной поток: H.265/H.264/H.265+/H.264+; дополнительный: H.265/H.264/MJPEG; третий: H.265/H.264 |
| Битрейт видео | От 32 кбит/с до 8 Мбит/с |
| Профили H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Масштабируемое кодирование SVC | Для H.264 и H.265 |
| Область интереса ROI | Одна фиксированная область для основного и дополнительного потоков |
| Аудио | |
| Фильтрация окружающего шума | Да |
| Частота дискретизации | 8/16/32/44,1/48 кГц |
| Сжатие аудио | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Битрейт аудио | G.711ulaw/G.711alaw: 64 кбит/с; G.722.1: 16 кбит/с; G.726: 16 кбит/с; MP2L2: 32-192 кбит/с; MP3: 8-320 кбит/с; AAC-LC: 16-64 кбит/с |
| Сеть | |
| Одновременный просмотр | До 6 каналов |
| API | ONVIF Profile S, G, T; ISAPI; SDK |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Пользователи | До 32 пользователей; три уровня доступа: администратор, оператор, пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, фильтр IP-адресов, журнал аудита безопасности, Basic и Digest-аутентификация HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE и Digest-аутентификация ONVIF |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR. С совместимой картой памяти Hikvision поддерживаются шифрование и контроль состояния карты |
| Клиентское ПО | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-браузеры | Просмотр с плагином: IE 10/11; без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+; локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Изображение | |
| WDR | 130 дБ |
| Отношение сигнал/шум | Не менее 52 дБ |
| Переключение день/ночь | День, ночь, автоматически, по расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Переключение параметров изображения | Да |
| Настройки изображения | Поворот, насыщенность, яркость, контраст, резкость, усиление, баланс белого. Настройка через клиентское ПО или веб-браузер |
| Интерфейсы | |
| Ethernet | Один порт RJ45 10/100 Мбит/с с автоматическим согласованием скорости |
| Локальное хранение | Встроенный слот microSD, до 512 ГБ |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудиовход | Один линейный вход, двухконтактная клемма; до 3,3 Vpp; входное сопротивление 4,7 кОм; несимметричный |
| Аудиовыход | Один линейный выход, двухконтактная клемма; до 3,3 Vpp; выходное сопротивление 100 Ом; несимметричный |
| Тревожные интерфейсы | Один вход, один выход; максимум 12 В постоянного тока, 20 мА |
| Кнопка сброса | Да |
| События и видеоаналитика | |
| Базовые события | Обнаружение движения с выбором типа цели: человек или транспорт; тревога при вмешательстве в видео; исключения |
| Действия по событию | Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, запуск записи, создание снимка, отправка электронной почты |
| Интеллектуальные события | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области, изменение сцены |
| Захват лиц | Да |
| Защита периметра | Пересечение линии, вторжение, вход в область, выход из области. Тревоги по выбранному типу цели: человек или транспорт |
| Общие характеристики | |
| Питание постоянным током | 12 В с допуском 25%; коаксиальный разъем диаметром 5,5 мм; защита от переполюсовки; 0,54 А; максимум 6,5 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3af, Class 3; 36-57 В; 0,22-0,14 А; максимум 8 Вт |
| Материал корпуса | Основание: алюминий; крышка: пластик |
| Размеры камеры | Диаметр 113,6 мм, высота 72,6 мм |
| Размеры упаковки | 134x134x108 мм |
| Вес камеры | Около 400 г |
| Вес с упаковкой | Около 635 г |
| Условия хранения | От -30 до +60 градусов C; влажность до 95% без конденсации |
| Условия запуска и эксплуатации | От -30 до +60 градусов C; влажность до 95% без конденсации |
| Языки интерфейса | 33 языка, включая русский |
| Общие функции | Подавление мерцания, heartbeat, зеркальное отображение, маски приватности, flash log, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей |
| Соответствие стандартам и защита | |
| Электромагнитная совместимость | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014); RCM (AS/NZS CISPR 32:2015); IC (ICES-003:Issue 7); KC (KN32:2015, KN35:2015) |
| Безопасность | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); LOA (IEC/EN 60950-1); BIS (IS 13252 Part 1:2010/IEC 60950-1:2005) |
| Экологические требования | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation EC No 1907/2006) |
| Защита корпуса | IP67 (IEC 60529-2013); IK08 (IEC 62262:2002) |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
