МЕТА 9153 Усилитель мощности 125 Вт, 120/30В
Арт. УТ0068284
МЕТА 9153 Усилитель мощности 125 Вт, 120/30В
Усилитель мощности 125 Вт, 120/30 В
Все описание
Усилитель мощности 125 Вт, 120/30 В
110 474 ₽
Оптовая цена: 93903.00 ₽/
шт
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Усилители мощности МЕТА 9152, МЕТА 9153 применяется в составе аппаратуры звукоусиления и предназначен для усиления мощности электрических сигналов звукового диапазона.
Спецификация:
| Усилитель мощности МЕТА 9152 | Усилитель мощности МЕТА 9153 | |
|---|---|---|
| Выходная мощность, Вт | 250 | 125 |
| Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 40 / 2, 5 | 80 / 5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 /25* | 100 / 25* |
| Диапазон воспр. частот при неравномер. АЧХ не более 3 дБ, Гц | 50 — 20000 | 50 — 20000 |
| Диапазон воспр. частот при вкл‑м ФВЧ и неравномер. АЧХ не более 3 дБ, Гц | 250 — 20000 | 250 — 20000 |
| Номинальное входное сопротивление, кОм | (10 ± 0, 5) | (10 ± 0, 5) |
| Коэффициент гармоник, не более, % | 1 | 1 |
| Защищенность усилителя от невзвешенного шума, дБ | 85 | 85 |
| Вых. напряжение/сопротивление цепи питания внешних устройств В /кОм | +48 /2, 4 | +48 /2, 4 |
| Напряжение питания, В/ Гц | ~220 / 50 | ~220 / 50 |
| Напряжение резервного источника питания, Вт | +48 /‑48 | +48 /‑48 |
| Количество линейных входов с разъемом XLR3, шт. | 2 | 2 |
| Потребляемая мощность от сети, Вт, не более | 480 | 288 |
| Максимальный потребляемый ток от резервного источника питания, А | 5 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 482x132x380 | 482x132x380 |
| Масса, кг | 18 | 15 |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
