DHI-LM22-F200 Монитор для систем видеонаблюдения 21,5" Dahua
Арт. УТ0073156
LM22-F200S
21.45'' монитор FHD
Подходит для непрерывной работы 24/7
Легкий и экономичный пластиковый корпус;
Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид, сверхлегкое основание;
Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
Поддержка нескольких входных сигналов, включая HDMI и VGA;
Низкое энергопотребление, длительный срок службы
Все описание
21.45'' монитор FHD
Подходит для непрерывной работы 24/7
Легкий и экономичный пластиковый корпус;
Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид, сверхлегкое основание;
Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
Поддержка нескольких входных сигналов, включая HDMI и VGA;
Низкое энергопотребление, длительный срок службы
15 390 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
LM22-F200S
21.45'' монитор FHD
Подходит для непрерывной работы 24/7
Легкий и экономичный пластиковый корпус;
Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид, сверхлегкое основание;
Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
Поддержка нескольких входных сигналов, включая HDMI и VGA;
Низкое энергопотребление, длительный срок службы
21.45'' монитор FHD
Подходит для непрерывной работы 24/7
Легкий и экономичный пластиковый корпус;
Ультратонкая рамка, элегантный внешний вид, сверхлегкое основание;
Ультра-широкий угол обзора 178°Г/178°В увеличивает общее качество просмотра
Благодаря цифровой обработке на высоком уровне обеспечивается отличное качество и яркость видео
Поддержка нескольких входных сигналов, включая HDMI и VGA;
Низкое энергопотребление, длительный срок службы
Спецификация:
| Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920×1080 (FHD)@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология задней подсветки | W-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость/освещенность | 250 кд/м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета отображения | 16.7M(8бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора(Г/В) | 178°(Г)/178°(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время отклика | 6.5 мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входные разъемы | VGA×1, HDMI 1.4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходные разъемы | Наушники (аудиовыход) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергопитание | 19 В постоянного тока, 1,31 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Стандартный режим) | 23 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (Ожидание) | ≤0.3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 2.24 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина рамки | 4.65 мм (сверху/справа/слева), 16.8 мм (снизу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенное крепление | 100×100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 492.2x284.9x37.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | Температура | 0℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
