RAPAN BC 24/9S батарейный блок, встроенные АКБ 2 штx 9Ah
Номинальное выходное напряжение — 24 В
Количество и емкость АКБ — 2х9 Ач
Универсальный корпус: RACK/Tower
Высота корпуса — 2U
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В, емкостью 9Ач | ||
| 2 | Диапазон входного напряжения, В | 180…250 | |
| 3 | Номинальная частота входного напряжения (автоопределение), Гц | 50 | |
| 4 | Напряжение заряда АКБ, В | 27,4±1 | |
| 5 | Режим заряда АКБ | CV | |
| 6 | Количество АКБ в отсеке шт. | 2 | |
| 7 | Количество отсеков для размещения АКБ в изделии, шт. | 1 | |
| 8 | Номинальное напряжение батарейного блока, В | 24 | |
| 9 | Время заряда до 90% емкости, час | 4-6 | |
| 10 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки и кронштейнов | 440х450х88 |
| в упаковке | 540х560х190 | ||
| 11 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 10,8 (12,0) | |
| 12 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
| 13 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 80 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 14 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
