RAPAN-UPS 2000 Источник бесперебойного питания
Арт. УТ0042185
RAPAN-UPS 2000 источник питания 220 В, 2000 ВА, (1200 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, 2 шт., время резерва - 1,5 мин.,
холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы.
Все описание
холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы.
20 400 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Спецификация:
| 1 | Тип | интерактивный | ||
| 2 | Выходная мощность, ВА | 2000 | ||
| 3 | Выходная мощность, Вт | 1200 | ||
| 4 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 1,5 | ||
| 5 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 | ||
| 6 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10% | ||
| 7 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 | ||
| 8 | Количество выходных разъемов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 | ||
| 9 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||
| 10 | Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением) | |||
| 11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
| 12 | Ёмкость АКБ, А*ч | 7 | ||
| 13 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
| 14 | Время зарядки АКБ (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | ||
| 15 | Возможность замены АКБ | есть | ||
| 16 | Отображение информации | световая индикация | ||
| 17 | Звуковая сигнализация | есть | ||
| 18 | Холодный старт | есть | ||
| 19 | Защита от перегрузки | есть | ||
| 20 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | ||
| 21 | Фильтрация помех | есть | ||
| 22 | Защита от короткого замыкания | есть | ||
| 23 | Тип предохранителя | плавкий | ||
| 24 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 158х198х380 | |
| в упаковке | 215х285х445 | |||
| 25 | Масса, не более, кг | 10,5 | ||
| 26 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| 27 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | ||
| 28 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
