Штиль SW500L Настенный источник бесперебойного питания 500 ВA
Арт. УТ0066210
Штиль SW500L Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 500 ВA (400 Вт); U-вх.220 В; под внешние аккумуляторы, U-акб.24 В, I-заряд.5 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (1 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 287х357х116 мм (с кронштейном)
Все описание
24 790 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Онлайн ИБП SW500L с аккумуляторами емкостью 150 Ач, установленными в батарейном стеллаже BS-24-1W, обеспечит автономное электроснабжение приборов мощностью до 500 ВА /400 Вт в течение 7 ч (при 80% загрузке). Время автономной работы при других уровнях загрузки ИБП представлено на вкладке Автономная работа. Примерами нагрузки могут быть:
- газовый котел и циркуляционный насос;
- система водоснабжения и очистки воды;
- система видеонаблюдения и сигнализации;
- телевизор и аудиоаппаратура;
- персональный компьютер и др.
Также ИБП защищает технику от перепадов напряжения и электрических помех.
Спецификация:
| Бренд | Штиль |
| Модель | SW500L |
| Топология | on-line |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 0,5/0,4 |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 0.5 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.4 |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 93 |
| Допустимая перегрузка | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| Вид охлаждения | Естественное охлаждение (без вентилятора) |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 5 |
| Размещение аккумуляторных батарей | Внешнее |
| Наличие батарей в комплекте | нет |
| Время автономной работы для полной нагрузки, мин | зависит от емкости АБ |
| Исполнение | настенное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 357х309х116 |
| Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 390x170x370 |
| Масса, кг | 6 |
| Масса в упаковке, кг | 7,09 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 ... +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 95 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
