Штиль SW500SL Настенный источник бесперебойного питания 500 ВA со встроенными АКБ 2х12В/9Ач
Арт. УТ0045137
Штиль SW500SL Источник бесперебойного питания настенный, on-line (с двойным преобразованием), чистая синусоида, 500 ВA (400 Вт); U-вх.220 В; встроенные аккумуляторы, 2х12В/9Ач, U-акб.24 В, I-заряд.1 А; ЖК-дисплей; выходные разъёмы - EURO F-type с заземлением (1 шт.); холодный старт, совместим с генератором; IP20, t-раб.+5...+40°C, 287х357х116 мм (с кронштейном)
Все описание
29 550 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Онлайн ИБП SW500SL применяется для обеспечения надежной защиты от перепадов и пропадания сетевого напряжения широкого класса однофазной нагрузки бытового или коммерческого назначения мощностью 500 ВА/400 Вт, например:
- отопительного и нагревательного оборудования;
- насосного оборудования;
- систем водоснабжения и очистки воды;
- систем безопасности и пожаротушения;
- других бытовых приборов небольшой мощности.
Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SW500SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.
Спецификация:
| Бренд | Штиль |
| Модель | SW500SL |
| Топология | on-line |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 0,5/0,4 |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 0.5 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.4 |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 93 |
| Допустимая перегрузка | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| Вид охлаждения | Естественное охлаждение (без вентилятора) |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 1 |
| Размещение аккумуляторных батарей | Внутреннее |
| Наличие батарей в комплекте | да |
| Емкость АБ, А*ч | 9 |
| Количество устанавливаемых АБ, шт. | 2 |
| Время автономной работы для полной нагрузки, мин | 7 |
| Время автономной работы для 50% нагрузки, мин | 20 |
| Исполнение | настенное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 357х309х116 |
| Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 390x170x361 |
| Масса, кг | 11 |
| Масса в упаковке, кг | 12,02 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 ... +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 95 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
