Новинка
SKAT-UPS 500T Источник бесперебойного питания
Арт. УТ0080148
SKAT-UPS 500T — это линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, разработанный для обеспечения надежного электроснабжения отопительных котлов и другого чувствительного оборудования. В случае отключения электроэнергии устройство автоматически переключается на питание от подключённых к нему аккумуляторных батарей, обеспечивая стабильное и продолжительное электропитание.
Все описание
17 400 ₽
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
SKAT-UPS 500T — это линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, разработанный для обеспечения надежного электроснабжения отопительных котлов и другого чувствительного оборудования. В случае отключения электроэнергии устройство автоматически переключается на питание от подключённых к нему аккумуляторных батарей, обеспечивая стабильное и продолжительное электропитание.
Спецификация:
| Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |
| Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 140...275 | |
| Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 50...60 | |
| Номинальная мощность | Полная, ВА | 500 |
| Активная, Вт | 300 | |
| Максимальный входной ток, А | 2,3 | |
| Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…245В с частотой сети (50...60Гц) |
| в режиме «РЕЗЕРВ» | 220В±3%; 50Гц±0,2% | |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида | |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ», не более, мс | 4 | |
| КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 98 |
| режим «РЕЗЕРВ» | 95…98 | |
| Точность стабилизации выходного напряжения, %, | режим «ОСНОВНОЙ» | ±10 |
| режим «РЕЗЕРВ» | ±3 | |
| Тип АКБ: Внешние свинцово-кислотные необслуживаемые (AGM), номинальным напряжением 12 В | ||
| Рекомендуемая емкость АКБ, не менее, А·ч | 40 | |
| Максимальная суммарная ёмкость АКБ, не менее, А·ч | 100 | |
| Количество АКБ, шт. | 1 | |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 | |
| Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 10 | |
| Уровень шума, не более, дБ | 50 | |
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное | |
| Температура эксплуатации, °С | 0…+40 | |
| Атмосферное давление, кПа | 84…106,7 | |
| Относительная влажность воздуха при +35°С, %, без конденсации, не более | 90 | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ШхВхГ), не более, мм | 310х140х277 | |
| Габаритные размеры без упаковки (ШхВхГ), не более, мм | 207х250х95 | |
| Масса, БРУТТО, кг, не более | 4,5 | |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
