Спектрон-101-Р-Exd-A Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный
Арт. УТ0072905
Тепловой макс.(A1…Е), взрывозащ.1Exd [ia] IICT4 /Т5/Т6X, для 2-х провод.ШС, Uшс.9…28В, Iпотр.250мкА, IP68, tраб.-75...+85°С, 126х154х104мм
Все описание
8 570 ₽
Оптовая цена: 7284.50 ₽/
шт
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Применяется во взрывоопасных зонах классов «1» и «2» закрытых помещений. Чувствительный элемент извещателя выполнен из нержавеющей стали и может погружаться в резервуары и трубопроводы во взрывоопасную зону «0» класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х (электронный блок), 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X / Ex ia IIIC T85°C...T250°C Da X (выносной элемент), где знак «Х» в маркировке взрывозащиты означает, что при эксплуатации извещателя следует защищать трубку чувствительного элемента от механических ударов.
Спецификация:
| Параметры | Значение | ||||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X / Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х | ||||
| Время восстановления, не менее, сек | 2 | ||||
| Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | ||||
| Температурный диапазон чувствительного элемента ºС | –75 ÷ +150 | ||||
| Температурный диапазон электронного блока, ºС | –75 ÷ +85 | ||||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | ||||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP66/IP68 | ||||
| Режим работы | дифференциальный; максимально-дифференциальный* | ||||
| Температурный класс | A2R, А3R,BR, CR, DR, ER | ||||
| Максимальный режим | |||||
| Класс температуры срабатывания | Значение температуры срабатывания, °С | Требования ГОСТ Р 53325-2012 | |||
| A2R | 60 | 54...70 | |||
| A3R | 70 | 64...76 | |||
| BR | 80 | 69...85 | |||
| CR | 90 | 84...100 | |||
| DR | 105 | 99...115 | |||
| ER | 120 | 114...130 | |||
| Время срабатывания дифференциального канала | |||||
| Скорость повышения температуры °С/мин | Время срабатывания | Требования ГОСТ Р 53325-2012 | |||
| 5...9 | 120 + 30 | 120...500 | |||
| 10...19 | 60 + 20 | 60...242 | |||
| 20...29 | 30 + 15 | 30...130 | |||
| 30 и более | 20 +10 | 20...100 | |||
| Ток потребления в режиме "Дежурный", не более, мА | 0,05 | ||||
| Ток потребления в режиме «ПОЖАР», мА | 3 ÷ 27* | ||||
| Габаритные размеры, мм | 126х154х104 | ||||
| Масса, не более, гр | 1000 | ||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | ||||
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
