Спектрон-401 Извещатель пламени ультрафиолетовый (ABS-пластик)
Извещатели пламени серии Спектрон-401 рекомендуются к применению в системах пожарной сигнализации закрытых помещений
Корпус извещателя Спектрон-403, -401, -401-Exi, -401.01-Exi, -401-Exm, -401.01-Exm выполнен из высокопрочного ABS-пластика
Корпус извещателя Спектрон-401-М, -401-Exi-М, -401.01-Exi-М, -401-Exm-М, -401.01-Exm-М выполнен из оцинкованной стали
Угол обзора извещателей серии Спектрон-401 сохраняется в вертикальной, горизонтальной и всех наклонных плоскостях, и соответствует 100º
Угол обзора извещателей серии 403 - 120 º
Дальность обнаружения пламени по ГОСТ Р 53325-2012 – 50 метров по ТП5, 25 метров по ТП6
Извещатели серии Спектрон-401 с индексом "01" (вспышка) предназначены для мгновенного (от 0,1 с.) обнаружения специализированных пожаров. Для применения извещателей на "вспышку" рекомендуется в обязательном порядке получить консультацию в службе технической поддержки НПО Спектрон по тел. 8-800-500-1073
| Параметры | Значение | |||||
| Маркировка взрывозащиты | Спектрон-401-Exi (все модификации) | 0Ex ia IIC T6 Ga X | ||||
| Спектрон-401-Exm (пластиковый корпус) | 1Ex mb IIC T6 Gb X | |||||
| Спектрон-401-Exm (стальной корпус) | 1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex ia mb IIIC T85ºC Db X | |||||
| Спектрон-403, -401, -401-М | Нет | |||||
| Угол обзора, градусов | Спектрон-403 Спектрон-401 - все модели | 120 100 | ||||
| Дальность обнаружения, м. | ТП5 ТП6 | 50 25 | ||||
| Минимальное время срабатывания, секунд | Без индекса "01" С индексом "01" | 3, 7, 15, 22* 0,1;0,5;1;2* | ||||
| Время восстановления, сек. | 2 | |||||
| Температурный диапазон, ºС | –55 ÷ +85 | |||||
| Спектральная чувствительность, нм | 185 ÷ 260 | |||||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | Спектрон-401-Exi, -401-Exm, -401.01-Exi, -401.01-Exm, -401-Exi-М, -401.01-Exi-М, -401-Exm-М, -401.01-Exm-М | IP66/IP68 | ||||
| Спектрон-401-M | IP68 | |||||
| Спектрон-401 | IP66 | |||||
| Спектрон-403 | IP41 | |||||
| Устойчивость к прямому свету лампы накаливания, лк | 250 | |||||
| Устойчивость к прямому свету люминесц. лампы, лк | 2500 | |||||
| Устойчивость к рассеянному солнечному свету, лк | 80000 | |||||
| Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | |||||
| Функция самоконтроля | Кроме Спектрон-403 | Есть | ||||
| Функция автоматического перехода из режима «Пожар» в режим «Дежурный» | Во взрывозащищенных извещателях | |||||
| Ток потребления в режиме "Дежурный", мА. | 2-х проводные ШС 4-х проводные ШС | 0,25 2 | ||||
| Ток потребления в режиме "Пожар", мА. | 2-х проводные ШС 4-х проводные ШС | 3÷15* 30 | ||||
| Встроенные реле «Пожар», «Неисправность» | Кроме Спектрон-403 | Есть | ||||
| Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА. | 30/100 | |||||
| Подключение | Все модели, кроме Спектрон-403 | 2-х и 4-х проводное | ||||
| | ||||||
| Спектрон-403 | 2-х проводное | |||||
| Материал корпуса | Спектрон-403, -401, -401-Exi, -401.01-Exi, -401-Exm, 401.01-Exm | ABS-пластик | ||||
| Спектрон-401-M, -401-Exi-М, -401.01-Exi-М, -401-Exm-М, -401.01-Exm-М | Оцинкованная сталь | |||||
| Габаритные размеры, мм | Спектрон-403, -401, -401-Exi, -401.01-Exi, -401-Exm, 401.01-Exm | 69х103х120 | ||||
| | ||||||
| Спектрон-401-M, -401-Exi-М, -401.01-Exi-М, -401-Exm-М, -401.01-Exm-М | 110х114х103 | |||||
| Масса, не более, грамм | Спектрон-403 | 100 | ||||
| Спектрон-401, -401-Exi, -401.01-Exi, -401-Exm, -401.01-Exm | 200 | |||||
| Спектрон-401-M, -401-Exi-М, -401.01-Exi-М, -401-Exm-М, -401.01-Exm-М | 700 | |||||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
