Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (нерж. сталь)
Предназначен для ручной активации тревожного сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации и пожаротушения во взрывоопасных зонах 1-го и 2-го класса закрытых объектов и наружных установок, а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях.
Корпус извещателя Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А/В и Спектрон-535-Exd-A-ИПР-B-Modbus/HART выполнен из алюминиевого сплава; Корпус извещателя Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А/В и Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-B-Modbus/HART выполнен из нержавеющей стали.
| Параметр | Значение | ||
| Маркировка взрывозащиты | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А/В, Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-HART/Modbus | 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db | |
| Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А/В, Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus | РВ Ехd I Mb / 1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db | ||
| Материал корпуса | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А/В Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-HART/Modbus | Алюминиевый сплав | |
| Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А/В Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus | Нержавеющая сталь | ||
| Приводной элемент | C магнитом, отделен от коммутационного отсека | ||
| Возврат извещателя в режим «ДЕЖУРНЫЙ» | С помощью специального ключа | ||
| Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | ||
| Ток потребления в режиме «ДЕЖУРНЫЙ», не более, мА | 2-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-А/В | 0,03 | |
| 4-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-А/В | 5 | ||
| 4-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В-HART | 10 | ||
| 4-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В-Modbus | 10 | ||
| Ток потребления в режиме «ПОЖАР», не более, мА | 2-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-А/В | 3,3-35 | |
| 4-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-А/В | 3,3-35 | ||
| 4-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В-HART | 30 | ||
| 4-х проводное подключение Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В-Modbus | 10 | ||
| Переходное сопротивление извещателя в шлейфе, не более, Ом | 0,3 | ||
| Извещатель сохраняет работоспособность при температуре °С | -70 ÷ +85 | ||
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ1; ОМ1 | ||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А/В Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А/В Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В-HART/Modbus | IP66/IP68 | |
| Подключение | Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-А/В | 2-х и 4-х проводное | |
| Спектрон-535-Exd-А/Н-ИПР-В-HART/Modbus | 4-х проводное | ||
| Устойчивость к радио - и электромагнитным помехам | 3 группа | ||
| Наличие световой индикации | есть | ||
| Способ крепления | На стену (четыре отверстия для крепления) | ||
| Габаритные размеры, мм | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А | 156х130х74 | |
| Габаритные размеры, мм | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В | 156х130х98 | |
| Габаритные размеры, мм | Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А | 140х130х74 | |
| Габаритные размеры, мм | Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В | 143х130х98 | |
| Масса, не более, кг | Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А/В Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-HART/Modbus | 1,3 | |
| Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А/В Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-HART/Modbus | 2,8 | ||
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
