Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету разрезная чёрная dвн 5,0 мм, dнар 7,2 мм (50м/уп) Промрукав PR02.0306
Гофрированная труба Промрукав PR02.0306 из полиамида 6, разрезная, безгалогенная HF, стойкая к ультрафиолету. Внутренний диаметр 5 мм, наружный 7,2 мм. Цвет черный, упаковка 50 м.
Гофрированная труба Промрукав из полиамида 6 предназначена для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и воздействия окружающей среды. Разрезная конструкция позволяет устанавливать трубу на ранее проложенную кабельную линию. Благодаря гибкости и прочности труба также применяется при изготовлении автомобильных жгутов.
Безгалогенное исполнение HF и устойчивость к ультрафиолету позволяют использовать трубу в общественных местах и на открытом воздухе. Материал обладает высокой коррозионной и химической стойкостью. Температура эксплуатации от -60 до +157 градусов C.
Внутренний диаметр 5 мм, наружный 7,2 мм. Цвет черный RAL 9005, степень защиты IP20. Поставляется в упаковке по 50 м.
| Характеристики | |
| Артикул | PR02.0306 |
| ШтрихКод | 4620103821225 |
| Вес, кг/м | 0,00923 |
| Объем, куб.м | 0,0009 |
| ТУ | ТУ 22.21.29-008-52715257-2017 |
| Бренд | Промрукав |
| Тип трубы | Разрезная |
| Материал | Полиамид 6 |
| Диаметр, мм | 7,2 |
| С протяжкой (зондом) | Нет |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации, градусов C | -60...157 |
| Температура монтажа, градусов C | -40...120 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Гибкая (-ий) |
| Радиус изгиба (статический), мм | 43,2 |
| Наружный диаметр, мм | 7,2 |
| Минимальная (внутренняя) упаковка, Количество, м | 50 |
| Цвет | Черный |
| Внутренний диаметр, мм | 5 |
| Негорючесть (ПВ-0) | Нет |
| Заливка бетоном | Нет |
| Номинальный размер в дюймах | 5/16 дюйма |
| Морозостойкость | Да |
| Термостойкость | Да |
| Минимальная (внутренняя) упаковка Длина, м | 0,25 |
| Минимальная (внутренняя) упаковка Ширина, м | 0,25 |
| Минимальная (внутренняя) упаковка Высота, м | 0,11 |
| Ссылка на реестр Россаккредитации | Запись в реестре Россаккредитации |
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
