ТСВ-Exm-Н-Прометей 12-36В "порошок не входи" Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло)
| Параметры | Значение | |
| Маркировка взрывозащиты | ТСВ-Exm-М/Н-Прометей | РВ Ex eb mb I Mb X / 1Ex eb mb IIC T6 Gb X |
| ТСВ-Exi-М/Н-Прометей | PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T6 Ga X / Ex ia IIIC T85°C Db Х | |
| Материал корпуса | ТСВ-Exm-Прометей | Поликарбонат |
| ТСВ-Exi-Прометей | ||
| ТСВ-Exm-М-Прометей | Низкоуглерод. сталь | |
| ТСВ-Exi-М-Прометей | ||
| ТСВ-Exm-Н-Прометей | Нержавеющая сталь | |
| ТСВ-Exi-Н-Прометей | ||
| Напряжение питания, В | ТСВ-Exm-Прометей 12-36В | 12÷36 DC, 12÷28 АС |
| ТСВ-Exm-Прометей 220В | 220 АС | |
| ТСВ-Exi-Прометей 12-36В | 12÷36 DC, 12÷28 АС | |
| Ток потребления, мА | при напряжении питания 12 В при напряжении питания 24 В при напряжении питания 36 В при напряжении питания 220 В | 130 65 43 7 |
| Подключение | 2-х и 4-х проводное | |
| Частота мигания светового сигнала, Гц | 1 | |
| Световой сигнал взрывозащищенного табло контрастно различим с расстояния, метров, при наружной освещённости до 500 люкс | 15 | |
| Световая индикация в режиме «ДЕЖУРНЫЙ» | отключено или постоянное свечение | |
| Световая индикация в режиме «ПОЖАР» | постоянное свечение или мигание | |
| Цвет фона (шрифта), и надпись на табло опoвещателя | выбирается при заказе | |
| Кабельный ввод По отдельному заказу, для всех исполнений, возможно приобрести металлические кабельные вводы различных назначений: - для открытой прокладки кабеля, прокладки бронированного кабеля и кабеля в металлрукаве с резьбой М20х1,5. Для установки металлического кабельного ввода необходимо приобрести контргайку М20х1,5. | В исполнении из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием, установлен комплектный пластиковый кабельный ввод с видом взрывозащиты Exe. Проходной диаметр кабеля 10 - 14 мм. | |
| В исполнении из нержавеющей стали, установлен комплектный кабельный ввод из нержавеющей стали и видом взрывозащиты Exe. Проходной диаметр кабеля 8 - 12 мм. | ||
| Масса, не более, кг | 2,8 | |
| Температурный диапазон, ºС | -70 ÷ +85 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже | IP66/IP68 | |
| Габаритные размеры, мм | 515х150х51 | |
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
