BOLID VCI-648 Видеокамера купольная, сетевая, поворотная, f=5-125, ИК (100м), 4Мп
Арт. УТ0081637
Версия 1
4 мегапикселя с разрешением 2560х1440
Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
Встроенная ИК-подсветка с автонастройкой под расстояние до наблюдаемого объекта
Расширенный динамический диапазон для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
Двадцати пятикратный оптический zoom
Кодек Н.265
Слот для карты Micro SD
Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
Влагоустойчивый пылезащищенный корпус с классом защиты IP66
Все описание
27 001.04 ₽
Оптовая цена: 21838.00 ₽/
шт
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и могут отличаться от цен на данный момент.
Информация и изображения на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от описания, представленного производителем.
Версия 1
4 мегапикселя с разрешением 2560х1440
Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
Встроенная ИК-подсветка с автонастройкой под расстояние до наблюдаемого объекта
Расширенный динамический диапазон для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
Двадцати пятикратный оптический zoom
Кодек Н.265
Слот для карты Micro SD
Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
Влагоустойчивый пылезащищенный корпус с классом защиты IP66
4 мегапикселя с разрешением 2560х1440
Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
Встроенная ИК-подсветка с автонастройкой под расстояние до наблюдаемого объекта
Расширенный динамический диапазон для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра
Двадцати пятикратный оптический zoom
Кодек Н.265
Слот для карты Micro SD
Встроенный адаптер PoE для питания видеокамеры по кабелю сети Ethernet
Влагоустойчивый пылезащищенный корпус с классом защиты IP66
Спецификация:
| Матрица | 1/2,8" КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 2560x1440 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | 1/3~1/30000 с |
| Минимальная освещенность | 0,005 люкс/F1.6 (Цветное изображение), 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 55 дБ |
| Дальность ИК-подсветки | 100 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/WDR(120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 2D/3D |
| Маска конфиденциальности | До 24 зон |
| Цифровой зум | 16x |
| Тип объектива | 5-125 мм, транфокатор |
| Оптический зум | 25х |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 - F3.6 |
| Угол обзора | Гор.: 51,9° – 3,0°, Верт.: 39,7° – 2,2 |
| Диапазон углов поворота | Гор: 0° — 360°, Верт: -5° — 90° |
| Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~ 240° /c, Верт: 0.1° ~ 160° /c |
| Скорость поворота при предустановке | Гор: 240°/c, Верт: 160°/c |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, 5 автосканирований |
| Включение при пропадании питания | Авто восстановление |
| Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд |
| PTZ-протоколы | DH-SD, Pelco-P/D |
| Сжатие видеосигнала | H.265/H.264/MJPEG |
| Формат видеоизображения | 4Mп (2560x1440) / 3Mп (2304x1296) / 1080P (1920x1080)/ 1,3Mп (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / VGA (640x480) / CIF (352x288) |
| Частота кадров | Основной поток: 4Mп/3Mп/1080P/1,3Mп/720P (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток: D1/VGA/CIF (1 ~ 25/30 к/с), Дополнительный поток 2: 720P/CIF(1 ~ 25/30 к/с) |
| Скорость передачи данных | H.265: 38 ~ 8960 кбит/с, H.264: 96 ~ 14848 кбит/с |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, PCM |
| Аудиоканал | 1 канал вход, 1 канал выход |
| Микрофон | Нет |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, контроль области, оставленный предмет, пропавшие предметы |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие/расфокусировка объектива |
| Авто трекинг | Поддерживается |
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 |
| Совместимый интернет браузер веб-интерфейса | Internet Explorer для Windows |
| Wi-Fi | Нет |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Стандарты обмена | ONVIF (Profile S&G&Т), API, SDK, CGI |
| Максимальное количество одновременных подключений к веб-интерфейсу | 20 |
| Слот карты памяти | Micro SD, не более 512 Гб |
| Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход |
| RS-485 | Нет |
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ |
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 |
| Напряжение электропитания | 12 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Потребляемая мощность | 21,5 Вт |
| Питание PoE | IEEE 802.3af |
| Диапазон рабочих температур | От -40 °C до +65 °C |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 90 % |
| Степень защиты оболочки | IP66 |
| Антивандальная защита IK10 | Нет |
| Габаритные размеры | 170,4x171,1x171,1 мм |
| Масса | 2,5 кг |
| Совместимость с аксессуарами | BR-103, BR-102, BR-107, BR-104, BR-303 |
Оплатить товар можно только БЕЗНАЛИЧНЫМ способом на основании счета на оплату, выставленного сотрудником компании.
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
Просим уточнять наличие и стоимость товара у менеджеров «МИР БЕЗОПАСНОСТИ».
